Estado de cuenta – Reset Spa
Corte al 16 de junio de 2025
# | Servicio | Valor (COP) | Entrega | Cobro | Explicación | Enlace(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diseño y conceptualización de logo | 463 000 | Falta edición final | Por cobrar | Identidad visual base; aplicar en todos los soportes. | Logos editables |
2 | Perfil comercial IG & FB | 63 000 | Entregado ✅ | Por cobrar | Cuentas optimizadas para anuncios y analítica. | Estilo IG |
3 | Aviso exterior micro-perforado | 233 000 | Entregado ✅ | Por cobrar | Gráfico para vitrina que atrae sin bloquear la luz. | Arte principal Logo aviso |
4 | Estrategia de crecimiento 12 m | 266 000 | Entregada ✅ | Por cobrar | Hoja de ruta mensual de marketing y roles. | Reset lanzamiento |
5 | Brand Book (12 pág.) | 693 000 | Entregado ✅ | Por cobrar | Manual de marca: logo, colores y tipografías. | Brand Book |
6 | Tarjeta de presentación | 93 000 | Entregada ✅ | Por cobrar | Diseño listo para imprenta y PDF. | Tarjeta |
7 | Imágenes web / historias | 395 000 | Entregadas ✅ | Por cobrar | Slides visuales para stories y banners. | Imágenes web |
8 | Historias destacadas IG | 163 000 | Entregadas ✅ | Por cobrar | Portadas que ordenan highlights y refuerzan marca. | Highlights |
9 | Carta Reset Spa básica | 63 000 | Entregada ✅ | Por cobrar | Menú de servicios imprimible y digital. | Carta básica |
Subtotal facturable | 2 432 000 |
Inversión propia:
USD 45 (≈ 189 000 COP a TRM 4 200) en
dominio y hosting – Se facturará junto con la nueva web. Los $666.000 COP de la página web inicialmente cobrados se eliminaron en la anterior tabla de servicios. El nuevo cobro de página web y desarrollo nuevos se cobrarán como valor de servicio cotizado a la agencia de Santiago Montoya como una cotización nueva. Ya no serán valores como socio.
Movimientos de pago
Fecha | Concepto | Abono (COP) | Saldo (COP) |
---|---|---|---|
— | Servicios facturables | 2 432 000 | |
13-mar-2025 | Primer abono | 500 000 | 1 932 000 |
20-jun-2025 | Segundo abono | 500 000 | 1 432 000 |
20-jun-2025 | Saldo pendiente | 1 432 000 |
Plan de cuotas acordado
Cuota | Fecha límite | Monto (COP) | Saldo tras pago |
---|---|---|---|
1 (recibida) | 13-mar-2025 | 500 000 | 1 932 000 |
2 | 19-jun-2025 | 644 000 | 1 288 000 |
3 | 19-jul-2025 | 644 000 | 644 000 |
4 | 19-ago-2025 | 644 000 | 0 |
Cómo implementar tus 9 servicios en tiempo récord
# | Servicio | Qué hacer en ≤ 1 h | Resultado inmediato |
---|---|---|---|
1 | Logo editable |
|
Identidad coherente en todos los puntos de contacto. |
2 | Perfil comercial IG & FB |
|
Canales listos para anuncios y estadísticas. |
3 | Aviso micro-perforado |
|
Vitrina llamativa sin perder iluminación natural. |
4 | Estrategia 12 meses |
|
Plan de marketing claro y accionable. |
5 | Brand Book |
|
Consistencia visual sin retrabajos. |
6 | Tarjeta de presentación |
|
Material físico y digital listo para entregar. |
7 | Imágenes web / historias |
|
Contenido vistoso publicado sin diseñar desde cero. |
8 | Historias destacadas IG |
|
Perfil ordenado; info clave al alcance. |
9 | Carta básica de servicios |
|
Clientes obtienen precios al instante. |
Tip express (5 min):
Genera un código QR que apunte a tu
WhatsApp o Linktree y colócalo en la tarjeta, la vitrina y al final de la
carta PDF; todo tu ecosistema quedará conectado con un solo escaneo.
Copyright © Generado por Santiago Montoya Junio 2025